| 101 | BIEGE S21PA1.7-BTO Porr GmbH& Co KGaA – PORR Bau GmbH, Wien und PORR GmbH & Co KgaA, München | at | — | 1 | €0 |
| 102 | Ledermair Verkehrsbetriebs GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 103 | Centrovox Kabelvertriebsges.m.b.H | at | — | 1 | €0 |
| 104 | Roche Diagnostics GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 105 | VERMESSUNG HUBER ZT-GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 106 | Bayer Austria Ges.m.b.H. | at | — | 1 | €0 |
| 107 | BIGBANG GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 108 | Getzner Werkstoffe GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 109 | Breitwieser GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 110 | WERNER CONSULT Ziviltechnikergesellschaft m.b.H. | at | — | 1 | €0 |
| 111 | HB Fliesen GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 112 | Varian Medical Systems Gesellschaft m.b.H. | at | — | 1 | €0 |
| 113 | IAT GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 114 | ACP IT Solutions GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 115 | Fuchs Arbeitsschutz | at | — | 1 | €0 |
| 116 | Voestalpine Railway Systems GmbH | at | — | 1 | €5.3M |
| 117 | DE_ACCURO Sonderlöschanlagen GmbH | at | — | 1 | €1.4M |
| 118 | Bernegger GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 119 | HERZ Energietechnik GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 120 | Harlander Baumanagement GmgH | at | — | 1 | €0 |
| 121 | FREQUENTIS AG | at | — | 1 | €0 |
| 122 | merz kley partner | at | — | 1 | €0 |
| 123 | Künz GmbH | at | — | 1 | -€1 |
| 124 | Zehetner Einrichtungen GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 125 | HC ELECTRIC Handelsgesellschaft m.b.H. | at | — | 1 | €0 |
| 126 | Bietergemeinschaft bestehend aus
Dipl.-Ing. Vanek und Partner ZT GmbH,
Gruner GmbH, Ingenieure und Planer | at | — | 1 | €0 |
| 127 | Goldeck Textil GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 128 | Jarosch & Haas GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 129 | eurofunk Kappacher GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 130 | SPL Powerlines | at | — | 1 | €0 |
| 131 | Bietergemeinschaft bestehend aus
Metz & Partner Baumanagement Ziviltechniker GesmbH, Zentrale
Kastner ZT-GmbH, Zentrale | at | — | 1 | €0 |
| 132 | PersonaldienstleistungsgesmbH 25 | at | — | 1 | €0 |
| 133 | SOP Mobility-Online GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 134 | Ultimate Europe Transportation Equipment GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 135 | Austrian Standards plus GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 136 | Heinrich Renner Ges.m.b.H. | at | — | 1 | €0 |
| 137 | r&r Objekttischlerei GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 138 | Maler Schmied GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 139 | Sipeko Sicherheitstechnik Gesellschaft mbH. | at | — | 1 | €0 |
| 140 | Dr. techn. Josef Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau Gesellschaft m.b.H. | at | — | 1 | €0 |
| 141 | Fuchsberger GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 142 | EQOS Energie Österreich GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 143 | ALLMETALL Aluminium- und Stahlbau GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 144 | Stefan Ritzer VD GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 145 | BiGe HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H./Hans Bodner | at | — | 1 | €0 |
| 146 | Hans Bodner Baugesellschaft mbH & Co. KG - NL Wals | at | — | 1 | €0 |
| 147 | Rudolf Kirner ERKA Metallwarenfabrik | at | — | 1 | €0 |
| 148 | Balmung Medical Handel GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 149 | Ing. Rudolf Richter GmbH | at | — | 1 | €0 |
| 150 | Porr Bau GmbH NL Kärnten/Osttirol | at | — | 1 | €0 |